Conselho geral
2017-2021
| Setores de representação | Designação dos seus membros |
| Representantes do
PESSOAL DOCENTE |
António Alexandre Reimão de Albuquerque |
| Ana Cristina Lopes Fernandes | |
| Fernanda dos Santos Oliveira Guedes | |
| Joaquim Jorge Ribeiro Resende | |
| José Manuel Moreno Branco | |
| Maria Filomena Lopes Fernandes | |
| Paula Maria Freitas Sousa Rodrigues | |
| Representantes do
PESSOAL NÃO DOCENTE |
Ana Paula Vieira de Abreu Costa |
| Maria Luísa Moreira Pereira Courrège | |
| Representantes dos
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO |
Amândio Manuel Cardoso da Silva |
| Eugénia Barbosa Barros | |
| Filipe Sérgio Oliveira Jesus | |
| Manuel Jorge Teixeira dos Santos | |
| Representante dos
ALUNOS |
Gonçalo Carvalhinho Riscado Alverca Dias |
| Representantes do MUNICÍPIO | Arménio José Pereira da Costa |
| Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira | |
| Representantes da COMUNIDADE LOCAL | Joaquim António Gonçalves Guimarães* |
| Maria Cecília Ferreira da Encarnação Fontão Pereira** | |
| Sandra Sofia Nogueira Monteiro Pinto ** |
Obs.: Presidente do Conselho Geral: António Alexandre Reimão de Albuquerque
* Individualidade;
** Instituições: Associação Desportiva e Cultural de Santa Isabel e Escola de Música de Perosinho, respetivamente
Direção
2017-2021
| Nome | Grupo de recrutamento | |
| Diretor | Artur Manuel Lourenço da Silva Vieira |
530 |
| Subdiretor | Luís Miguel de Sousa Oliveira |
620 |
| Adjunto | Carla Maria Araújo Pinho |
550 |
| Adjunto | Gracinda Guimarães Machado |
330 |
| Adjunto | Sandra Maria Pereira Domingues Conceição |
110 |
Conselho pedagógico
|
Cargo / Representação |
Nome |
| Diretor | Artur Manuel Lourenço da Silva Vieira |
| Coordenador do Departamento de Docentes do Pré-Escolar | Filomena Teixeira |
| Coordenador do Departamento do 1º Ciclo | Manuela Botelho |
| Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas | Olga Leite |
| Coordenador do Departamento de Expressões | Alexandre Afonso |
| Coordenador do Departamento de Línguas | Maria Clara Mesquita |
| Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais | Maria Luísa Coelho |
| Coordenador dos Diretores de Turma do 2º Ciclo | Manuela Fernandes |
| Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo | Julieta Oliveira |
| Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Secundário | Rosa Pereira |
| Representante dos Cursos de Educação-Formação e Profissionais | Joana Gomes |
| Coordenadora dos Serviços Especializados de Apoio Educativo | Julieta Malafaia |
| Professor Bibliotecário | Fernanda Azevedo |
| Representante dos alunos do Ensino Secundário | —————– |
Conselho administrativo
|
Cargo |
Nome |
| Diretor | Artur Manuel Lourenço da Silva Vieira |
| Subdiretor | Luís Miguel de Sousa Oliveira |
| Coordenadora Técnica | Maria João Lebre Barbosa |
Assessoria
2017-2021
| Nome | Grupo de recrutamento |
| Luís Fernando da Cunha Baião |
910 |
| Cristina Maria Ribeiro Lima |
520 |
| Nuno Guilherme S. G. L. Rocha |
550 |
Estruturas intermédias de coordenação
| DEPARTAMENTO | COORDENAÇÃO | VICE-COORDENADOR OU
COORDENADOR ESTABELECIMENTO |
GRUPO |
| PRÉ-ESCOLAR | Filomena Teixeira | —– | 100 |
| 1º CICLO | Manuela Botelho
(110) |
ALQUEBRE: Andrea Soares Martins | 110 |
| BRANDARIZ: Cláudia Patrícia de Sousa Pereira Gil | 110 | ||
| CURRO: Sandra Mariana Leite Lima Silva | 110 | ||
| LABORIM: Elsa da Conceição Pregal Araújo | 110 | ||
| LAGARTEIRA: Olívia Maria Barbosa F. Silva | 110 | ||
| LOUREIRO 1 e 2: Susana Olinda Fernandes Prazeres | 110 | ||
| MEGIDE: Ricardo João Loureiro Soares | 110 | ||
| MONTE: Paula Marlene da Silva Moreira | 110 | ||
| RIBES: Maria Elisabete Silva Vilardouro Veras | 110 | ||
| SERPENTE: Alexandra Abília Verdier Ladeira Matias | 110 | ||
| CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | Olga Leite
(200) |
HGP: Maria Paula Rodrigues | 200 |
| EMRC: Alfredo Castro | 290 | ||
| HISTÓRIA: Elisabete Araújo | 400 | ||
| FILOSOFIA: Isabel Ferreira | 410 | ||
| GEOGRAFIA: Rosário Castro | 420 | ||
| ECONOMIA: Angelina Lopes | 430 | ||
| LÍNGUAS | Clara Mesquita
(300) |
PORTUGUÊS 2º CEB: Maria Adelaide Ribeiro | 200 |
| PORTUGUÊS 3º CEB: Sara Ribeiro | 300 | ||
| PORTUGUÊS SEC.: Clara Faria | 300 | ||
| INGLÊS 1º/2º CEB: Celeste Carvalho | 220 | ||
| INGLÊS 3º/SEC.: Filomena Fernandes | 330 | ||
| ALEMÃO: Filomena Fernandes | 330 | ||
| FRANCÊS: Joaquim Jorge Resende | 320 | ||
| ESPANHOL: Eunice Reis | 350 | ||
| MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS | Luísa Coelho
(520) |
MATEMÁTICA 2º CEB: Elisa Lima | 230 |
| C. NATURAIS: Helena Coutinho | 230 | ||
| MATEMÁTICA 3º CEB/SEC.: Lurdes Lima | 500 | ||
| C. F. QUÍMICAS: Margarida Ferreira | 510 | ||
| C. NATURAIS/BIO.GEO: Luísa Sousa | 520 | ||
| INFORMÁTICA: Rui Araújo | 550 | ||
| EXPRESSÕES | Alexandre Afonso
(620) |
ED. VISUAL e ED. TEC.: Rosário Sá | 240 |
| ED. MUSICAL: Jorge Costa | 250 | ||
| ED. FÍSICA 2º CEB: Joaquim Torres | 260 | ||
| ED. TEC.: Fernanda Azevedo | 530 | ||
| ARTES VISUAIS: Armanda Oliveira | 600 | ||
| ED. FÍSICA 3º CEB/SEC.: Márcia Capela | 620 | ||
| ED. ESPECIAL: Julieta Malafaia | 910 | ||
| COORDENAÇÃO DIRETORES DE TURMA | 2º Ciclo | Manuela Fernandes | 260 |
| 3º Ciclo | Julieta Oliveira | 520 | |
| Secundário | Rosa Pereira | 620 | |
| COORDENAÇÃO AVALIAÇÃO EXTERNA | Isabel Maria Costa | 530 | |
| COORDENAÇÃO DESPORTO ESCOLAR | Joaquim Torres | 260 | |
| COORDENAÇÃO SPO | Maria Fernanda Monteiro | —– | |
| COORDENAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLAR | Maria Fernanda Azevedo | 530 | |
